Cechy charakterystyczne grzejników żeliwnych TA-1 i TIR-1

Cechy charakterystyczne grzejników żeliwnych TA-1 i TIR-1

      Grzejniki TA-1 i TIR-1 mają różne, wynikające z odmiennych
warunków produkcji, konstrukcje. Grzejnik TA-1 powstał w wyniku modyfikacji grzejnika T-1 w
drodze rozwinięcia jego zewnętrznej powierzchni geometrycznej poprzez zwiększenie wysokości
i grubości żeber, usytuowanych na kanałach wodnych w płaszczyznach równoległych do
płaszczyzny symetrii grzejnika i zwiększenia szerokości kanałów wodnych poziomych przy nie
zmienionym dwukolumnowym układzie rdzenia i nie zmienionych wymiarach przekroju poprzecznego
rdzenia.
      Grzejnik TIR-1 ma konstrukcję zastępczą różniącą się od innych typów. Kanały wodne poziome
połączone są jednym kanałem o dużym polu przekroju poprzecznego. Powierzchnia zewnętrzna
grzejnika jest rozwinięta w wyniku umieszczenia w kanale pionowym czterech wysokich żeber
stwarzających efekt płaskiej powierzchni czołowej grzejnika. Głębokość grzejnika jest
zmniejszona dwukrotnie w stosunku do typu T-1.
     Podstawowe parametry grzejników przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1

Wielkość

Jedn.

Wartość

grzejnik T-1 grzejnik TA-1 grzejnik TIR-1
Wielkość całkowita elementu mm 588 590 580
Wysokość montażowa elementu mm 500 500 500
Szerokość elementu mm 80 98 100
Głębokość elementu mm 140 140 73
Średnica złączki mm 1″ 1″ 1″
Powierzchnia elementu m2 0,222 0,267 0,219
Masa elementu * kg 5,8 6,3 5,6

* Wartość masy dla grzejników w produkcji seryjnej.

Wyniki badań cieplnych i hydraulicznych

      Badania cieplne grzejników T-1 (10 elementów), TA-1
(9 elementów) i TIR-1 (9 elementów) umożliwiły wyznaczenie ich charakterystyk cieplnych oraz
wprowadzenie wzorów opisujących moc cieplną dowolnego n-elementowego zestawu grzejnika.
Wartość mocy cieplnej grzejników można wyznaczyć odpowiednio ze wzorów:

Grzejnik T-1 :       
Q = 3,66 * ΔT 1,25 * F 0,94     [W]

Grzejnik TA-1      
Q = 3,51 * ΔT 1,25 * F 0,94     [W]

Grzejnik TIR-1     
Q = 2,06 * ΔT 1,38 * F 0,94     [W]

gdzie:
Q   – moc cieplna grzejnika [W],
ΔT – średnia arytmetyczna różnicy temp. wody i powietrza [K],
F   – pole powierzchni geometrycznej grzejnika [m2].

      Wartości mocy cieplnej obliczono wykorzystując równanie charakterystyki cieplnej
wyznaczone dla zestawu 10-członowego dla grzejnika T-1 i 9-członowego dla grzejników TA-1 i
TIR-1.
      
Dla innej liczby elementów wprowadzono współczynniki korekcyjne uwzględniające wpływ
liczby członów na moc cieplną grzejnika. Podane w tablicach wartości mocy cieplnej dotyczą
grzejnika o liczbie członów do 25 podłączonego do instalacji jednostronnie (do którego woda
dopływa górą i odpływa dołem).
      
Dla liczby członów w zestawie większej od 25 wymagane jest krzyżowe podłączenie grzejnika
do instalacji (zasilanie górą, a odprowadzenie dołem po przeciwnej stronie grzejnika).

      Analityczna zależność wyrażająca straty ciśnienia
statycznego wody w funkcji strumienia masy wody przepływającej przez grzejniki wyznaczona na
podstawie wyników badań hydraulicznych ma postać:

Grzejnik T-1       
∆p = 4,04 * 10-2 * m1,54     [Pa]

Grzejnik TA-1       
∆p = 1,45 * 10-2 * m1,77     [Pa]

Grzejnik TIR-1      
∆p = 1,91 * 10-1 * m1,29     [Pa]

gdzie:
∆p – strata ciśnienia [Pa]
m – strumień masy wody [kg/h]

Łatwy i szybki dobór wielkości grzejnika umożliwiają tablice od 2 do 10 zawierające wartości mocy cieplnej grzejników T-1, TA-1 i TIR-1 w zależności od obliczeniowej temperatury wewnętrznej.
Tablica 2       Moc cieplna grzejnika T-1.  Temperatura wody 95/70 [°C].
Tablica 3       Moc cieplna grzejnika T-1.  Temperatura wody 90/70 [°C].
Tablica 4       Moc cieplna grzejnika T-1.  Temperatura wody 85/70 [°C].
Tablica 5       Moc cieplna grzejnika TA-1. Temperatura wody 95/70 [°C].
Tablica 6       Moc cieplna grzejnika TA-1. Temperatura wody 90/70 [°C].
Tablica 7       Moc cieplna grzejnika TA-1. Temperatura wody 85/70 [°C].
Tablica 8       Moc cieplna grzejnika TIR-1. Temperatura wody 95/70 [°C].
Tablica 9       Moc cieplna grzejnika TIR-1. Temperatura wody 90/70 [°C].
Tablica 10     Moc cieplna grzejnika TIR-1. Temperatura wody 85/70 [°C].

Tablica 2


Liczba elementów Moc cieplna grzejnika T-1 [W]
Temperatura wody 95/70 [°C]
Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]
  5 8 12 16 20 25 32
2 390 375 350 325 300 270 230
3 575 545 510 475 440 395 335
4 755 715 670 620 575 520 440
5 930 885 825 765 710 640 545
6 1100 1050 980 910 840 760 645
7 1275 1210 1130 1050 975 875 745
8 1445 1375 1285 1195 1105 995 845
9 1615 1535 1435 1330 1230 1110 945
10 1780 1695 1585 1470 1360 1225 1045
11 1950 1855 1730 1610 1490 1340 1140
12 2115 2010 1880 1745 1615 1455 1240
13 2280 2170 2025 1880 1740 1570 1355
14 2445 2325 2170 2020 1865 1685 1430
15 2610 2480 2315 2155 1990 1795 1525
16 2770 2635 2460 2290 2120 1910 1625
17 2935 2790 2605 2420 2240 2020 1715
18 3095 2945 2750 2555 2365 2135 1815
19 3260 3100 2895 2690 2490 2245 1905
20 3420 3250 3035 2820 2610 2355 2000
21 3580 3405 3180 2955 2735 2465 2095
22 3740 3555 3320 3085 2855 2575 2190
23 3900 3710 3465 3220 2975 2685 2235
24 4060 3860 3605 3350 3100 2795 2375
25 4215 4010 3745 3480 3220 2905 2470


Tablica 3

Liczba elementów Moc cieplna grzejnika T-1 [W]
Temperatura wody 90/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

  5 8 12 16 20 25 32
2 365 350 325 300 280 250 210
3 540 510 475 440 405 365 310
4 705 670 625 580 535 480 405
5 870 825 770 715 660 590 500
6 1030 980 915 845 780 700 590
7 1195 1135 1055 980 900 810 685
8 1350 1285 1195 1110 1025 915 775
9 1510 1435 1335 1240 1140 1025 865
10 1670 1585 1475 1365 1260 1130 955
11 1825 1735 1615 1495 1380 1240 1045
12 1980 1880 1750 1625 1495 1345 1135
13 2135 2030 1890 1750 1615 1450 1220
14 2290 2175 2025 1875 1730 1550 1310
15 2440 2320 2150 2000 1845 1665 1395
16 2595 2465 2295 2125 1960 1760 1485
17 2745 2610 2430 2250 2025 1865 1570
18 2900 2755 2565 2375 2190 1965 1660
19 3095 2900 2695 2500 2310 2070 1745
20 3200 3040 2830 2625 2420 2170 1830
21 3350 3185 2965 2745 2535 2275 1915
22 3500 3325 3095 2870 2645 2375 2000
23 3650 3470 3225 2990 2760 2475 2080
24 3795 3610 3360 3115 2870 2580 2170
25 3945 3750 3490 3235 2985 2680 2260


Tablica 4

Liczba elementów Moc cieplna grzejnika T-1 [W]
Temperatura wody 85/70 [°C]
Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]
  5 8 12 16 20 25 32
2 345 325 300 280 255 230 190
3 500 475 445 410 375 335 280
4 660 625 500 535 495 440 370
5 810 770 715 660 610 540 455
6 965 915 850 785 720 645 540
7 1115 1055 980 905 835 745 620
8 1265 1200 1115 1030 945 845 705
9 1410 1340 1240 1150 1055 945 790
10 1560 1475 1370 1270 1165 1040 870
11 1705 1615 1500 1385 1275 1140 950
12 1850 1755 1630 1505 1385 1235 1030
13 1995 1890 1755 1620 1490 1330 1115
14 2135 2025 1880 1740 1600 1430 1195
15 2280 2160 2010 1855 1705 1525 1275
16 2425 2300 2135 1970 1815 1620 1655
17 2565 2430 2260 2085 1920 1715 1430
18 2705 2565 2385 2205 2025 1810 1510
19 2850 2700 2505 2320 2130 1905 1590
20 2990 2835 2630 2430 2235 2000 1670
21 3130 2965 2755 2545 2340 2090 1745
22 3270 3100 2880 2660 2445 2185 1825
23 3410 3230 3000 2775 2550 2280 1900
24 3545 3365 3125 2885 2655 2370 1980
25 3685 3495 3245 3000 2760 2465 2060


Tablica 5

Liczba elementów Moc cieplna grzejnika TA-1 [W]
Temperatura wody 95/70 [°C]
Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]
  5 8 12 16 20 25 32
2 450 425 400 370 340 310 260
3 655 625 580 540 500 450 385
4 860 820 765 710 655 590 505
5 1060 1010 940 875 810 730 620
6 1255 1195 1115 1040 960 865 735
7 1455 1385 1290 1200 1110 1000 850
8 1645 1570 1465 1360 1260 1135 965
9 1840 1750 1635 1520 1485 1265 1075
10 2030 1935 1805 1680 1555 1400 1190
11 2220 2115 1975 1835 1700 1530 1300
12 2410 2295 2140 1990 1845 1660 1410
13 2600 2475 2310 2145 1985 1790 1520
14 2790 2655 2475 2300 2130 1920 1630
15 2975 2830 2640 2455 2275 2050 1740
16 3150 3010 2810 2610 2415 2175 1850
17 3345 3185 2975 2765 2555 2305 1960
18 3530 3360 3135 2915 2700 2430 2065
19 3715 3535 3380 3065 2840 2555 2175
20 3900 3710 3465 3220 2980 2685 2280
21 4080 3885 3625 3370 3120 2810 2390
22 4265 4060 3785 3520 3260 2935 2495
23 4445 4230 3950 3670 3395 3060 2600
24 4625 4405 4110 3820 3535 3185 2710
25 4805 4575 4270 3970 3675 3310 2815


Tablica 6

Liczba elementów

Moc cieplna grzejnika TA-1 [W]

Temperatura wody 90/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

  5 8 12 16 20 25 32
2 430 410 380 350 325 290 245
3 630 600 555 515 475 425 360
4 825 785 730 675 625 560 470
5 1015 965 900 835 770 690 580
6 1205 1145 1065 990 910 820 690
7 1395 1325 1235 1145 1055 945 800
8 1580 1500 1400 1285 1195 1075 905
9 1765 1680 1560 1450 1335 1200 1010
10 1950 1855 1725 1600 1475 1325 1115
11 2135 2025 1885 1750 1615 1445 1220
12 2315 2200 2050 1900 1750 1570 1325
13 2495 2370 2210 2045 1890 1695 1430
14 2674 2545 2370 2195 2025 1815 1530
15 2855 2715 2525 2340 2160 1935 1635
16 3035 2880 2685 2490 2295 2060 1735
17 3215 3050 2840 2635 2430 2180 1840
18 3390 3220 3000 2780 2565 2300 1940
19 3565 3390 3155 2925 2695 2420 2040
20 3740 3555 3310 3070 2830 2540 2140
21 3915 3720 3465 3215 2965 2660 2240
22 4090 3890 3620 3355 3095 2775 2340
23 4265 4055 3775 3500 3230 2895 2445
24 4440 4220 3930 3640 3360 3015 2540
25 4615 4385 4080 3785 3490 3130 2640


Tablica 7

Liczba elementów

Moc cieplna grzejnika TA-1 [W]

Temperatura wody 85/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

  5 8 12 16 20 25 32
2 410 390 365 335 310 275 230
3 605 570 540 490 450 405 335
4 790 750 695 645 590 530 440
5 975 925 860 795 730 650 545
6 1155 1095 1020 940 865 770 645
7 1335 1270 1175 1090 1000 895 745
8 1515 1440 1335 1235 1135 1010 845
9 1695 1605 1490 1380 1265 1130 945
10 1870 1775 1645 1520 1400 1250 1045
11 2045 1940 1800 1665 1530 1365 1140
12 2220 2105 1955 1805 1660 1480 1240
13 2390 2270 2105 1945 1790 1600 1335
14 2565 2435 2260 2090 1920 1715 1435
15 2735 2595 2410 2230 2050 1830 1530
16 2910 2760 2560 2365 2175 1945 1625
17 3080 2920 2710 2505 2305 2055 1720
18 3250 3080 2860 2645 2430 2170 1815
19 3415 3240 3010 2780 2560 2280 1910
20 3585 3400 3160 2920 2685 2395 2005
21 3735 3560 3305 3055 2810 2510 2095
22 3920 3720 3455 3195 2935 2620 2190
23 4090 3880 3600 3330 3060 2730 2285
24 4255 4035 3750 3465 3185 2845 2380
25 4425 4195 3895 3600 3310 2955 2470


Tablica 8

Liczba elementów

Moc cieplna grzejnika TIR-1 [W]

Temperatura wody 95/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

  5 8 12 16 20 25 32
2 385 365 335 310 285 255 215
3 560 530 495 455 420 370 310
4 735 695 645 595 545 490 420
5 910 860 795 735 675 600 505
6 1080 1020 945 875 800 715 595
7 1245 1180 1095 1010 925 825 690
8 1415 1340 1240 1145 1050 935 780
9 1580 1495 1385 1280 1175 1045 875
10 1740 1650 1530 1410 1295 1155 965
11 1910 1810 1675 1545 1420 1265 1055
12 2070 1960 1815 1675 1535 1370 1145
13 2230 2110 1955 1805 1655 1475 1235
14 2390 2265 2095 1935 1775 1585 1325
15 2550 2415 2240 2065 1895 1690 1415
16 2710 2565 2380 2195 2015 1795 1500
17 2870 2715 2520 2325 2130 1900 1590
18 3025 2865 2655 2450 2250 2005 1675
19 3185 3015 2795 2580 2365 2110 1765
20 3345 3165 2935 2705 2485 2215 1850
21 3500 3315 3070 2835 2600 2320 1940
22 3655 3460 3210 2960 2715 2420 2025
23 3810 3610 3345 3085 2835 2525 2110
24 3970 3760 3480 3210 2950 2630 2195
25 4125 3905 3620 3340 3065 2730 2280


Tablica 9

Liczba elementów

Moc cieplna grzejnika TIR-1 [W]

Temperatura wody 90/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

 

5

8

12

16

20

25

32

2

365

345

320

295

270

240

200

3

535

510

470

430

395

350

290

4

705

665

615

565

515

460

380

5

870

820

755

695

640

565

470

6

1030

975

900

830

755

670

555

7

1190

1125

1040

955

875

775

645

8

1350

1275

1180

1085

990

880

730

9

1510

1425

1320

1210

1110

985

815

10

1665

1575

1455

1340

1225

1085

900

11

1820

1720

1590

1465

1340

1185

985

12

1975

1870

1725

1590

1455

1290

1070

13

2130

2015

1860

1710

1565

1390

1150

14

2285

2160

1995

1835

1680

1490

1235

15

2440

2305

2130

1960

1790

1590

1315

16

2590

2450

2260

2080

1905

1690

1400

17

2740

2590

2395

2205

2015

1785

1480

18

2895

2735

2530

2325

2125

1885

1565

19

3045

2875

2660

2445

2235

1985

1645

20

3195

3020

2790

2565

2350

2085

1725

21

3345

3160

2920

2685

2460

2180

1805

22

3495

3305

3050

2805

2570

2275

1885

23

3645

3445

3180

2925

2675

2375

1970

24

3790

3585

3310

3045

2785

2470

2050

25

3940

3725

3440

3165

2895

2570

2130


Tablica 10

Liczba elementów

Moc cieplna grzejnika TIR-1 [W]

Temperatura wody 85/70 [°C]

Temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C]

 

5

8

12

16

20

25

32

2

350

330

305

280

255

225

185

3

510

485

445

410

370

330

270

4

670

635

585

535

490

430

355

5

830

780

720

660

600

530

435

6

985

925

855

785

715

630

515

7

1135

1070

985

905

825

730

595

8

1290

1215

1120

1025

935

825

675

9

1440

1355

1250

1145

1045

920

755

10

1590

1500

1380

1265

1155

1020

835

11

1740

1640

1510

1385

1260

1115

915

12

1885

1780

1640

1505

1370

1210

990

13

2035

1920

1770

1620

1475

1305

 

14

2180

2055

1895

1735

1585

1395

1145

15

2325

2195

2020

1855

1690

1490

1225

16

2470

2330

2150

1970

1795

1580

1300

17

2615

2470

2275

2085

1900

1675

1375

18

2760

2605

2400

2200

2005

1770

1450

19

2905

2740

2525

2315

2110

1860

1525

20

3050

2875

2650

2430

2215

1955

1605

21

3190

3010

2775

2545

2320

2045

1680

22

3335

3145

2900

2655

2420

2135

1755

23

3475

3280

3020

2770

2525

2225

1830

24

3620

3415

3145

2885

2630

2320

1905

25

3760

3545

3270

2995

2730

2410

1975

Dodaj komentarz