Opory miejscowe instalacji gazowej

Długości przewodów l równoważne oporowi miejscowemu
dla danych elementów wyposażenia instalacji gazowej
Średnica
nominalna
mm
Rodzaj elementu
Kurek kulisty Kurek Kolano Zwężka Trójnik
Przelot Odnoga
10 0,10 0,30 0,40 0,10 0,10 0,25
15 0,15 0,40 0,55 0,10 0,15 0,40
20 0,30 0,70 1,30 0,10 0,40 0,90
25 0,30 0,70 1,30 0,15 0,40 1,10
32 0,30 0,80 1,50 0,20 0,50 1,40
40 0,40 1,10 1,80 0,25 0,70 1,90
50 0,50 1,70 1,90 0,30 1,00 2,70
65 0,60 2,10 2,10 0,50 1,30 3,20
80 0,90 3,00 2,90 0,70 1,80 4,50
100 1,25 5,40 3,70 0,90 2,50 6,20

Dodaj komentarz