Przyjmuje się, że prawidłowo zaprojektowana instalacja kolektorów słonecznych dostarczy w ciągu roku 50-60% ciepła potrzebnego do ogrzewania wody użytkowej w domach jedno – i dwurodzinnych. Chociaż, jak pokazuje rzeczywistość ilość ciepła ze słońca może wynosić ponad 70%.
W tabelach poniżej prezentujemy pomiar skuteczności rzeczywistej i pracującej instalacji solarnej przeprowadzonej przez dr Jarosław Dąbrowski i opublikowanej w książce pt. Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność inwestycji.
Wykres: skierowanie – stopień pokrycia
Kierunek | Skierowanie | Energia – kolektory | Energia – kocioł | Stopień pokrycia – kolektory |
---|---|---|---|---|
— | [kWh] | [kWh] | [%] | |
zachód | 90° | 1742,900 | 1565,900 | 52,7 |
80° | 1829,400 | 1489,400 | 55.1 | |
70° | 1909,400 | 1424,500 | 57,3 | |
60° | 1974,400 | 1369,100 | 59,1 | |
50° | 2025,100 | 1324,000 | 60,5 | |
40° | 2067,200 | 1288,900 | 61,6 | |
30° | 2103,300 | 1256,600 | 62,6 | |
20° | 2122,200 | 1241,200 | 63,1 | |
10° | 2132,200 | 1237,500 | 63,3 | |
południe | 0° | 2127,900 | 1243,900 | 63.1 |
-10° | 2102,900 | 1266,500 | 62,4 | |
-20° | 2082,600 | 1285,200 | 61,8 | |
-30° | 2033,700 | 1331,200 | 60,4 | |
-40° | 1985,300 | 1372,000 | 59,1 | |
-50° | 1927,100 | 1422,900 | 57,5 | |
-60° | 1858,500 | 1486,600 | 55,6 | |
-70° | 1777,200 | 1550,200 | 53,4 | |
-80° | 1684,500 | 1629,400 | 50,8 | |
wschód | -90 | 1583,800 | 1720,500 | 47,9 |
Stały kąt pochylenia kolektorów do płaszczyzny poziomej: 45 stopni |
Wykres: pochylenie – stopień pokrycia
Kąt pochylenia | Energia – kolektory | Energia – kocioł | Stopień pokrycia – kolektory |
---|---|---|---|
[kWh] | [kWh] | [%] | |
0° | 1732,010 | 1591,000 | 52,1 |
10° | 1893,200 | 1450,900 | 56,6 |
20° | 2010,900 | 1349,300 | 59,8 |
30° | 2087,600 | 1282,100 | 62,0 |
40° | 2110,400 | 1261,000 | 62,6 |
45° | 2127,900 | 1243,900 | 63,1 |
50° | 2107,800 | 1260,400 | 62,6 |
60° | 2076,400 | 1276,800 | 61,9 |
70° | 1961,700 | 1370,600 | 58,9 |
80° | 1790,700 | 1511,000 | 54,2 |
90° | 1555,600 | 1704,000 | 47,7 |
Stałe skierowanie kolektorów w kierunku południowym – odchylenie od południowego 0 stopni |
WNIOSKI:
- Jeśli kolektory będą ustawione na południe, to dostarczą w ciągu roku 63,1% ciepła potrzebnego do ogrzania wody użytkowej.
- Najwięcej ciepła z kolektorów uzyskać można przy ich odchyleniu od kierunku południowego o 10 stopni w kierunku zachodnim. Kolektory dostarczą wówczas 63,3% potrzebnego ciepła.
- Kolektory ustawione na zachód dostarczą w ciągu roku 52,7%. Najmniej ciepła dostarczą kolektory skierowane na wschód, bo 47,9%.
- Jeśli ustawimy kolektory na południe i będziemy zmieniać tylko ich kąt pochylenia do poziomu… Najwięcej ciepła uzyskano z kolektorów pochylonych pod kątem 45 stopni – 63,1%. Przy kącie pochylenia kolektorów 20 stopni ilość dostarczonego przez nie ciepła będzie na poziomie 59,8%. Jeśli zostaną ustawione pod kątem 60 stopni – 61,9%.
- Jak wynika z przeprowadzonej symulacji, kąt pochylenia do poziomu między 30 a 60 stopni w minimalnym stopniu wpływa na ilość pozyskiwanego ciepła ze słońca. W stosunku do maksymalnych, ilość dostarczonego ciepła może być mniejsza od optymalnej maksymalnie o 1,2%.
- Natomiast skierowanie kolektorów o 40 stopni w kierunku zachodnim i o 20% w kierunku wschodnim spowoduje minimalnie mniejsze uzyski ciepła od ustawienia na południe, maksymalnie o 1,7%.
źródło:
1) www.ogrzewamy.pl