Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych).
t1 = tz = temperatura zasilania
t2 = tp = temperatura powrotu
ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu
Temperatura czynnika grzejnego w °C | Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C | ||||||||
Temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu w °C | |||||||||
t1 | t2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 908580 | 0,570,590,61 | 0,590,610,63 | 0,620,640,66 | 0,650,670,70 | 0,670,690,72 | 0,690,710,74 | 0,710,730,76 | 0,730,760,79 |
7570 | 0,630,65 | 0,650,68 | 0,690,72 | 0,730,76 | 0,750,79 | 0,770,81 | 0,800,84 | 0,830,87 | |
90 | 858075 | 0,600,620,64 | 0,630,650,67 | 0,660,680,71 | 0,700,720,75 | 0,720,740,78 | 0,740,770,80 | 0,760,790,83 | 0,780,821,86 |
7065 | 0,670,70 | 0,700,73 | 0,740,77 | 0,790,83 | 0,810,86 | 0,840,89 | 0,870,92 | 0,900,96 | |
85 | 807570 | 0,640,660,69 | 0,670,690,72 | 0,710,730,76 | 0,750,780,82 | 0,770,810,84 | 0,800,830,87 | 0,820,860,90 | 0,850,890,94 |
6560 | 0,720,75 | 0,750,79 | 0,801,84 | 0,860,90 | 0,890,94 | 0,920,98 | 0,961,02 | 0,991,06 | |
80 | 757065 | 0,690,710,74 | 0,720,740,78 | 0,760,790,83 | 0,810,850,89 | 0,840,880,92 | 0,870,910,96 | 0,900,941,00 | 0,930,981,04 |
6055 | 0,770,81 | 0,810,86 | 0,870,92 | 0,941,00 | 0,971,04 | 1,021,09 | 1,061,14 | 1,111,19 | |
75 | 706560 | 0,740,770,80 | 0,770,810,84 | 0,820,860,90 | 0,880,930,98 | 0,910,961,02 | 0,951,001,06 | 0,991,041,11 | 1,031,091,16 |
5550 | 0,840,89 | 0,890,94 | 0,961,02 | 1,041,11 | 1,081,16 | 1,131,22 | 1,191,29 | 1,251,37 | |
70 | 656055 | 0,800,831,87 | 0,840,880,92 | 0,900,941,00 | 0,971,021,08 | 1,011,061,13 | 1,051,111,19 | 1,101,161,25 | 1,151,221,32 |
50 | 0,92 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | |
65 | 605550 | 0,870,910,96 | 0,910,961,02 | 0,991,041,11 | 1,071,141,22 | 1,121,191,28 | 1,171,251,35 | 1,231,321,43 | 1,291,401,52 |
60 | 555045 | 0,951,001,06 | 1,011,061,13 | 1,101,161,25 | 1,201,291,39 | 1,261,361,48 | 1,331,441,57 | 1,401,531,68 | 1,491,631,81 |
55 | 504540 | 1,051,111,19 | 1,121,191,28 | 1,231,321,43 | 1,371,481,63 | 1,451,571,74 | 1,541,681,88 | 1,641,812,04 | 1,751,952,23 |
50 | 454035 | 1,171,251,35 | 1,261,361,48 | 1,401,531,68 | 1,581,741,96 | 1,691,872,13 | 1,822,032,34 | 1,962,222,61 | 2,132,442,94 |
45 | 4035 | 1,331,44 | 1,451,57 | 1,641,81 | 1,892,12 | 2,042,32 | 2,222,57 | 2,452,88 | 2,713,27 |
40 | 35 | 1,54 | 1,69 | 1,96 | 2,33 | 2,57 | 2,87 | 3,25 | 3,75 |
Tablica została opracowana dla współczynnika n=1,3 |