Maksymalny rozstaw podpór dla rur PEX, PP i PB
Materiał rury | Średnica nominalna[mm] | Przewód montowany w instalacji | |||
wody ciepłej | wody zimnej | ||||
pionowo [m] | inaczej [m] | pionowo [m] | inaczej [m] | ||
PE-X | DN12-25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
PP-R | DN16 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
DN20 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | |
DN25 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | |
DN32 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | |
DN40 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | |
DN50 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | |
DN63 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | |
DN75 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,5 | |
DN90 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | |
DN110 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | |
PB | DN16-25 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
DN32-50 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | |
≥DN63 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
Maksymalny rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych
Materiał rury | średnica nominalna[mm] | Przewód montowany w instalacji | |||
wody ciepłej | wody zimnej | ||||
pionowo [m] | inaczej [m] | pionowo [m] | inaczej [m] | ||
PE-X/Al/PE-XPE-X/Al/PE-HD | DN12-20 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
DN25 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | |
PP-R/Al/PP-R | DN16 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
DN20 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | |
DN25 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | |
DN32 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | |
DN40 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | |
DN50 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | |
DN63 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | |
DN75 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | |
DN90 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | |
DN110 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 2,5 | |
PE-RT/Al/PE-RT | DN14-16 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
DN18-20 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | |
25 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | |
32 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | |
40 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | |
50 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
63 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | |
75-110 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 2,4 |
Maksymalny rozstaw podpór w [m] dla rur stalowych w instalacjach wody zimnej i ciepłej
Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany | |
Pionowo* | Inaczej | ||
Stal węglowa zwykła ocynkowana,Stal odporna na korozję | DN10-20 | 2,0 | 1,5 |
DN25 | 2,9 | 2,2 | |
DN32 | 3,4 | 2,6 | |
DN40 | 3,9 | 3,0 | |
DN50 | 4,6 | 3,5 | |
DN65 | 4,9 | 3,8 | |
DN80 | 5,2 | 4,0 | |
DN100 | 5,9 | 4,5 |
*-Lecz nie mniej niż jedna podpora na kondygnację
Maksymalny rozstaw podpór dla rur miedzianych
Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany | |
Pionowo* | Inaczej | ||
Połączenia lutowane kapilarnie,połączenia zaciskowe
|
DN12-15 | 1,6 | 1,2 |
DN18 | 2,0 | 1,5 | |
DN22 | 2,6 | 2,0 | |
DN28 | 2,9 | 2,2 | |
DN35 | 3,5 | 2,7 | |
DN42 | 3,9 | 3,0 | |
DN54 | 4,6 | 3,5 | |
DN64 | 5,2 | 4,0 | |
DN76,1 | 5,5 | 4,2 | |
DN88,9 | 6,1 | 4,7 | |
DN108-159 | 6,5 | 5,0 |
*-Lecz nie mniej niż jedna podpora na kondygnację
W przypadku przewodów poziomych poprowadzonych na stropie, dopuszcza się prowadzenie przewodów bez podpór pod warunkiem umieszczenia przewodu w rurze osłonowej “peschla” i zamocowanie jej do podłoża. W instalacjach wody ciepłej rura taka powinna być poprowadzona linia falistą. Przewód w rurze osłonowej powinien być poprowadzony swobodnie.
źródło
1) www.fonko.pl