Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz sztuczny koksowniczy

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu [m3/h]
dla odbiorców komunalnych – gaz sztuczny koksowniczy
Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe
kuchnia 4p kuchnia 4p
GGWP
kuchnia 4p
GGWP
Terma
kuchnia 4p kuchnia 4p
GGWP
kuchnia 4p
GGWP
terma
1 2,5 9,0 11,50 28 12,39 44,60 56,99
2 3,49 12,55 16,03 30 12,83 46,17 58,99
3 4,24 15,26 19,49 32 13,20 47,52 60,72
4 4,86 17,50 22,36 34 13,60 48,96 62,56
5 5,41 19,49 24,90 36 13,95 50,22 64,17
6 5,91 21,28 27,19 38 14,35 51,64 65,99
7 6,35 22,87 29,22 40 14,70 52,92 67,62
8 6,78 24,41 31,19 45 15,53 55,89 71,42
9 7,18 25,84 33,02 50 16,38 58,95 75,33
10 7,55 27,18 34,73 55 17,05 61,38 78,43
12 8,25 29,70 37,95 60 17,85 64,26 82,11
14 8,86 31,88 40,73 65 18,53 66,69 85,22
16 9,40 33,84 43,24 70 19,25 69,30 88,55
18 9,99 35,96 45,95 75 19,88 71,55 91,43
20 10,55 37,98 48,53 80 20,40 73,44 93,84
22 11,00 39,60 50,60 85 21,04 75,74 96,77
24 11,52 41,47 52,99 90 21,60 7,76 99,36
26 11,96 43,06 55,02 100 22,75 81,90 104,65

OZNACZENIA :
kuchnia4p – kuchnia gazowa 4 palnikowa
GGWP – gazowy grzejnik wody przepływowej

Dodaj komentarz