Podstawowe wymiary i ciężar rur instalacyjnych według normy PN-64/H-74200 – Rury stalowe instalacyjne
Średnica | Rury lekkie | Rury średnie | Rury ciężkie | ||||||||
DN | Dz | Dw | G | M | Dw | g | M | Dw | g | M | |
mm | cale | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | mm | mm | kg |
10 | 3/8 | 17,0 | 11,3 | 2,9 | 1,02 | 12,40 | 2,35 | 0,852 | 13,05 | 2,00 | 0,747 |
15 | ½ | 21,5 | 14,90 | 3,25 | 1,45 | 16,10 | 2,65 | 1,22 | 16,65 | 2,35 | 1,10 |
20 | ¾ | 26,5 | 20,40 | 3,25 | 1,90 | 21,60 | 2,65 | 1,58 | 22,05 | 2,35 | 1,41 |
25 | 1 | 33,5 | 25,65 | 4,05 | 2,97 | 27,25 | 3,25 | 2,44 | 27,80 | 2,90 | 2,21 |
32 | 1 ź | 42,0 | 34,35 | 4,05 | 3,84 | 35,05 | 3,25 | 3,14 | 36,50 | 2,90 | 2,84 |
40 | 1 ½ | 48,0 | 40,25 | 4,05 | 4,43 | 41,85 | 3,25 | 3,61 | 42,40 | 2,90 | 3,26 |
50 | 2 | 60,0 | 51,25 | 4,50 | 6,17 | 52,95 | 3,65 | 5,10 | 53,65 | 3,25 | 4,56 |
65 | 2 ½ | 76,0 | 66,95 | 4,50 | 7,90 | 68,65 | 3,65 | 6,51 | 69,25 | 3,25 | 5,81 |
80 | 3 | 89,0 | 79,05 | 4,85 | 10,10 | 80,65 | 4,05 | 8,47 | 81,35 | 3,65 | 7,65 |
100 | 4 | 114,0 | 103,25 | 5,40 | 14,4 | 105,05 | 4,50 | 12,10 | 105,85 | 4,05 | 11,00 |
gdzie:
DN – średnica nominalna
Dz – średnica zewnętrzna (orientacyjna)
Dw – średnica wewnętrzna
g – grubość ścianki
M – masa 1 m rury gładkiej