Wartości maksymalnych dopuszczalnych jednostkowych strat mocy cieplnej

Zalecane wartości maksymalnych dopuszczalnych jednostkowych strat mocy cieplnej q [W/m] – ciepłownictwo

Średnica nominalna
przewodu [mm]
Maksymalna obliczeniowa temperatura nośnika ciepła [°C]
50 70 90 110 130 150 180 200
32 13 20 26 30 34 40 49 56
40 14 22 28 32 36 43 51 59
50 15 24 31 36 41 46 55 63
65 16 26 34 40 46 51 62 71
80 17 29 36 42 47 53 64 75
100 19 33 39 47 52 60 71 83
125 20 35 41 50 55 65 77 90
150 22 39 46 54 63 71 85 96
200 24 41 52 63 71 81 97 113
250 29 48 60 73 83 94 112 131
300 30 55 65 76 88 102 122 142
350 32 57 68 82 94 109 129 152
400 36 59 69 84 97 110 134 160
450 39 63 74 90 104 121 146 169
500 40 65 77 93 106 125 151 176

Dodaj komentarz