Przeciętne normy zużycia wody w usługach
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)
| Lp. | Rodzaj zakładu | Jednostka odniesienia (j.o.) | Przeciętne normy zużycia wody | |
| dm3/j. o. x dobę | m3/j.o. x miesiąc | |||
| I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna | ||||
| 1 | Żłobki | |||
| a) dzienne | 1 dziecko | 130 | 3,9 | |
| b) tygodniowe | j.w. | 150 | 4,5 | |
| 2 | Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia | jeden zatrudniony | 16 | 0,48 |
| 3 | Izby porodowe | 1 łóżko | 500 | 15,0 |
| 4 | Szpitale ogólne wielooddziałowe | 1 łóżko | 650 | 19,5 |
| 5 | Sanatoria z hydroterapią | j.w. | 700 | 21,0 |
| 6 | Apteki | 1 zatrudniony | 100 | 3,0 |
| 7 | Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej | 1 łóżko | 175 | 5,3 |
| II. Oświata i nauka | ||||
| 8 | Przedszkola | |||
| a) dzienne | 1 dziecko | 40,0 | 1,0 | |
| b) tygodniowe, miesięczne | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| 9 | Szkoły | |||
| a) bez stołówki | 1 uczeń | 15,0 | 0,45 | |
| b) ze stołówką | j.w. | 25,0 | 0,8 | |
| 10 | Szkoły zawodowe i szkoły wyższe | |||
| a) bez laboratoriów | 1 uczeń (student) | 15,0 | 0,45 | |
| b) z latoratoriami | j.w. | 25,0 | 0,8 | |
| 11 | Internaty i domy studenckie | j.w. | 100 | 2,4 |
| 12 | Szkoły z internatami | 1 uczeń | 100 | 2,4 |
| 13 | Placówki wychowania pozaszkolnego | |||
| a) bez stołówki | j.w. | 15,0 | 0,45 | |
| b) ze stołówką | j.w. | 25,0 | 0,80 | |
| 14 | Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze) | |||
| a) bez natrysków | 1 łóżko | 80,0 | 2,4 | |
| b) z natryskami | j.w. | 160,0 | 4,8 | |
| 15 | Instytuty i placówki naukowo-badawcze | |||
| a) bez laboratoriów | 1 zatrudniony | 15,0 | 0,45 | |
| b) z laboratoriami | j.w. | 25,0 | 0,80 | |
| III. Kultura i sztuka | ||||
| 16 | Muzea | 1 zwiedzający | 10,0 | 0,3 |
| 17 | Kina | 1 miejsce | 12,0 | 0,36 |
| 18 | Teatry | j.w. | 15,0 | 0,45 |
| 19 | Domy kultury | j.w. | 15,0 | 0,45 |
| 20 | Biblioteki i czytelnie | 1 korzystający | 15,0 | 0,45 |
| IV. Sport i turystyka | ||||
| 21 | Hotele i motele kat. lux (*****) | 1 miejsce nocleg. | 200,0 | 6,0 |
| a) z zapleczem gastronomicz. | j.w. | 250,0 | 7,5 | |
| Hotele kat. (****) | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| Hotele kat. (***) | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| Hotele pozostałe | j.w. | 80,0 | 2,4 | |
| 22 | Pensjonaty i domy wypoczynkowe | |||
| a) kategorii I | j.w. | 200,0 | 6,0 | |
| b) kategorii II | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| c) kategorii III | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| 23 | Schroniska i domy wycieczkowe | |||
| a) kategorii I | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| b) kategorii II | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| c) kategorii III | j.w. | 80,0 | 2,4 | |
| 24 | Obozowiska turystyczne | |||
| 1. campingi | ||||
| a) kategorii I | j.w. | 133,0 | 4,0 | |
| b) kategorii II | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| c) kategorii III | j.w. | 66,0 | 2,0 | |
| 2. pola biwakowe | j.w. | 33,0 | 1,0 | |
| 25 | Pływalnie kryte | 1 korzystający | 160,0 | 4,8 |
| 26 | Pływalnie otwarte | |||
| a) wyczynowe | 1 korzystający | 200,0 | 6,0 | |
| b) o wykorzystaniu masowym | j.w. | 400,0 | 12,0 | |
| 27 | Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących | 1 ćwiczący | 66,0 | 2,0 |
| V. Handel, gastronomia i usługi | ||||
| 28 | Restauracje, jadłodajnie | 1 miejsce | 100,0 | 3,0 |
| 29 | Bary | j.w. | 150,0 | 4,5 |
| 30 | Kawiarnie, bary kawowe | j.w. | 25,0 | 0,8 |
| 31 | Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, „butiki” itp.) | 1 zatrudniony | 30,0 | 0,9 |
| 32 | Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.) | j.w. | 40,0 | 1,2 |
| 33 | Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne) | j.w. | 40-100* | 1,2-3,0 |
| 34 | Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne | j.w. | 80,0 | 2,4 |
| 35 | Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk) | 1 zatrudniony | 15,0 | 0,45 |
| 36 | Zakłady pralnicze | 1 kg bielizny lub odzieży | 17 | – |
| 37 | Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne | 1 zatrudniony | 150,0 | 4,5 |
| 38 | Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa | Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych | ||
| 39 | Magle | |||
| a) zwykły | 1 zatrudniony | 50,0 | 1,5 | |
| b) elektryczno-parowy | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| 40 | Łaźnie | 1 korzystający | 200,0 | 6,0 |
| 41 | Szalety publiczne | 1 urządzenie = 1 wc | 100,0 | 3,0 |
| VI. Zakłady pracy | ||||
| 42 | Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43 | 1 zatrudniony | 15,0 | 0,45 |
| 43 | Zakłady pracy | |||
| a) w których wymagane jest stosowanie natrysków | j.w. | 60,0 | 1,5 | |
| b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi | j.w. | 90,0 | 2,25 | |
* W zależności od asortymentu sklepu