Średnica przewodów spalinowych
| Moc cieplna palnika kW | Minimalna średnica wewnętrzna przewodu spalinowego |
| Do 10 | 80 |
| 10 – 16 | 90 |
| 16 – 21 | 100 |
| 21 – 27 | 110 |
| 27 – 32 | 120 |
| 32 – 38 | 130 |
| 38 – 45 | 140 |
| 45 – 53 | 150 |
| 53 – 60 | 160 |
| 60 – 68 | 170 |
| 68 – 77 | 170 |
| 77 – 87 | 190 |
| 87 – 97 | 200 |
Średnice dla kotłów powyżej 97 kW powinny spełniać warunek określony wzorem :
D=20*(3+P)^1/2, [mm]
Gdzie P – moc palnika kW