Tabela gęstości wody

Poniższa tabela przedstawia gęstość wody w kg/m3 w zależności od tempearury w zakresie od -100C do 2500C.

Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3]
-10 998,15 35 994,06
-9 998,43 36 993,71
-8 998,69 37 993,36
-7 998,92 38 992,99
-6 999,12 39 992,63
-5 999,30 40 992,24
-4 999,45 41 991,86
-3 999,58 42 991,47
-2 999,70 43 991,07
-1 999,79 44 990,66
0 999,87 45 990,25
1 999,93 46 989,82
2 999,97 47 989,40
3 999,99 48 988,96
4 1000,00 49 988,52
5 999,99 50 988,07
6 999,97 51 987,61
7 999,93 52 987,15
8 999,88 53 986,69
9 999,81 54 986,21
10 999,73 55 985,73
11 999,63 60 983,24
12 999,52 65 980,59
13 999,40 70 977,81
14 999,27 75 974,89
15 999,13 80 971,83
16 998,97 85 968,65
17 998,80 90 965,34
18 998,62 95 961,92
19 998,43 100 958,38
20 998,23 110 951,00
21 998,02 120 943,40
22 997,80 130 935,20
23 997,56 140 926,40
24 997,32 150 917,30
25 997,07 160 907,50
26 996,81 170 897,30
27 996,54 180 886,60
28 996,26 190 875,00
29 995,97 200 862,80
30 995,67 210 850,00
31 995,37 220 837,00
32 995,05 230 823,00
33 994,73 240 809,00
34 994,40 250 794,00

Dodaj komentarz