Wykaz materiałów budowlanych (współczynniki λ i gęstości)
| Materiał budowlany | λ [W/(m·K)] | gęstość [kg/m3] |
| Asfalty | ||
| Asfaltobeton | 1,00 td> | 2100,00 |
| Asfalt lany | 0,75 td> | 1800,00 |
| Beton i przegrody z betonu | ||
| Beton jamisty z kruszywa kamiennego | 1,00 td> | 1900,00 |
| Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 1,70 td> | 2400,00 |
| Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 1,30 td> | 2200,00 |
| Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 1,00 td> | 1900,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,90 td> | 1600,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,72 td> | 1400,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,62 td> | 1300,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,54 td> | 1200,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,46 td> | 1100,00 |
| Beton z kruszywa keramzytowego | 0,39 td> | 1000,00 |
| Beton z kruszywa wapiennego | 0,72 td> | 1600,00 |
| Beton z kruszywa wapiennego | 0,60 td> | 1400,00 |
| Beton z kruszywa wapiennego | 0,50 td> | 1200,00 |
| Beton z żużla paleniskowego | 0,85 td> | 1800,00 |
| Beton z żużla paleniskowego | 0,72 td> | 1600,00 |
| Beton z żużla paleniskowego | 0,60 td> | 1400,00 |
| Beton z żużla paleniskowego | 0,50 td> | 1200,00 |
| Beton z żużla pumeks. lub granul. | 0,70 td> | 1800,00 |
| Beton z żużla pumeks. lub granul. | 0,58 td> | 1600,00 |
| Beton z żużla pumeks. lub granul. | 0,50 td> | 1400,00 |
| Beton z żużla pumeks. lub granul. | 0,40 td> | 1200,00 |
| Beton z żużla pumeks. lub granul. | 0,33 td> | 1000,00 |
| Gazobeton 0.8 | 0,23 td> | 800,00 |
| Gazobeton 1.2 | 0,47 td> | 1200,00 |
| Gazobeton 1.4 | 0,58 td> | 1400,00 |
| Gruzobeton | 1,00 td> | 1900,00 |
| Lastriko | 0,72 td> | 1600,00 |
| Podkład z betonu chudego | 1,05 td> | 1900,00 |
| Podkład z betonu pod posadzkę | 1,40 td> | 2200,00 |
| Żelbet | 1,70 td> | 2500,00 |
| Drewno i materiały drewnopochodne | ||
| Buk, dąb wzdłuż włókien | 0,40 td> | 800,00 |
| Buk, dąb w poprzek włókien | 0,22 td> | 800,00 |
| Drewno jawor wzdłuż włókien | 0,42 td> | 740,00 |
| Drewno jawor w poprzek włókien | 0,16 td> | 710,00 |
| Drewno jesion wzdłuż włókien | 0,30 td> | 740,00 |
| Drewno jesion w poprzek włókien | 0,17 td> | 740,00 |
| Drewno mahoń wzdłuż włókien | 0,31 td> | 700,00 |
| Drewno mahoń w poprzek włókien | 0,15 td> | 700,00 |
| Drewno modrzew w poprzek włókien | 0,14 td> | 620,00 |
| Drewno orzech | 0,27 td> | 700,00 |
| Płyty pilśniowe porowate | 0,05 td> | 300,00 |
| Płyty pilśniowe twarde | 0,18 td> | 1000,00 |
| Sklejka | 0,16 td> | 600,00 |
| Sosna, jodła i świerk wzdłuż włókien | 0,30 td> | 550,00 |
| Sosna, jodła i świerk w poprzek włókien | 0,16 td> | 550,00 |
| Gips – wyroby zabezpieczone przed zawilgoceniem | ||
| Estrichgips czysty | 1,00 td> | 1800,00 |
| Estrichgips z piaskiem | 1,20 td> | 1900,00 |
| Płyty gipsowo-kartonowe | 0,23 td> | 1000,00 |
| Płyty i bloki z gipsu | 0,35 td> | 1000,00 |
| Płyty i bloki z gipsu | 0,30 td> | 900,00 |
| Gazogips | 0,19 td> | 500,00 |
| Izolacja – materiały termoizolacyjne | ||
| Azbest papier | 0,70 td> | 2000,00 |
| Azbest sypki włóknisty | 0,23 td> | 700,00 |
| Granulowane odpady pianki poliuretanowej | 0,08 td> | 300,00 |
| Granulowane odpady włókien syntetycznych | 0,05 td> | 110,00 |
| Maty lamelowe z wełny mineralnej | 0,05 td> | 70,00 |
| Płyty izolacyjne IZOPOR B | 0,07 td> | 300,00 |
| Płyty izolacyjne PW11/A | 0,04 td> | 30,00 |
| Płyty izol. z pianki poliur. | 0,03 td> | 50,00 |
| Płyty wiórowe na lepiszczu syntetycznym | 0,13 td> | 700,00 |
| Płyty ze słomy | 0,08 td> | 300,00 |
| Płyty z paździerzy lnianych | 0,15 td> | 500,00 |
| Płyty z wełny mineralnej | 0,04 td> | 130,00 |
| Styropianobeton | 0,28 td> | 800,00 |
| Styropian | 0,04 td> | 30,00 |
| Wełna mineralna luzem na strop. poddasza | 0,05 td> | 60,00 |
| Wełna mineralna luzem w ścianach | 0,04 td> | 60,00 |
| Kamienie naturalne | ||
| Granit | 3,50 td> | 2800,00 |
| Kamień o strukturze porowatej | 1,75 td> | 1700,00 |
| Kamień o strukturze zbitej | 2,91 td> | 2800,00 |
| Marmur | 3,50 td> | 2800,00 |
| Piaskowiec | 2,20 td> | 2400,00 |
| Wapień porowaty | 0,92 td> | 1700,00 |
| Wapień porowaty | 0,64 td> | 1400,00 |
| Wapień zwykły | 1,15 td> | 2000,00 |
| Mury | ||
| Cegła dziurawka 120x250x65 | 0,64 td> | 1400,00 |
| Cegła kratówka K-1 120x250x63 | 0,45 td> | 1300,00 |
| Cegła kratówka K-2 120x250x140) | 0,45 td> | 1300,00 |
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 0,77 td> | 1800,00 |
| Cegła (mur) dziurawka (bez tynku) | 0,62 td> | 1400,00 |
| Cegła (mur) klinkierowa | 1,05 td> | 1900,00 |
| Cegła (mur) kratówka (bez tynku) | 0,56 td> | 1300,00 |
| Cegła (mur) silikatowa drążona | 0,80 td> | 1600,00 |
| Cegła (mur) silikatowa pełn | 1,00 td> | 1900,00 |
| Mur z betonu komórkowego na cienkow. zapr. | 0,29 td> | 800,00 |
| Mur z betonu komórkowego na zapr. cem-wap. | 0,35 td> | 700,00 |
| Mur z cegły szczel. z obustr. tynkiem | 0,52 td> | 1150,00 |
| Mur z kamienia łamanego (zaw. zapr. 35%) | 2,55 td> | 2400,00 |
| Mur z luksferów | 0,80 td> | 1900,00 |
| Mur z pustaków ALFA | 0,53 td> | 1200,00 |
| Pustaki EXBUD z wióro-trocino-bet. | 0,13 td> | 600,00 |
| Pustak ścienny K065-W 188x188x220 | 0,35 td> | 1100,00 |
| Pustak ścienny K065-2W 188x288x220 | 0,33 td> | 1000,00 |
| Pustak ścienny typu MAX 220 188x288x220 | 0,44 td> | 1100,00 |
| Pustak ścienny typu MAX 138 188x288x138 | 0,44 td> | 1100,00 |
| Pustak ścienny typu U 185x250x220 | 0,52 td> | 960,00 |
| Pustak wiórobetonowy BS | 0,12 td> | 530,00 |
| Pustak żużlobetonowy | 0,72 td> | 1600,00 |
| „Ściana z PGS „”Siporex”” na zapr.cem-wap.” | 0,38 td> | 800,00 |
| Pustaki ceramiczne | ||
| „Bloczki TERMOREX wg techn. „”UNIPOL”” 500″ | 0,11 td> | 505,00 |
| „Bloczki TERMOREX wg techn. „”UNIPOL”” 600″ | 0,12 td> | 595,00 |
| „Bloczki TERMOREX wg techn. „”UNIPOL”” 700″ | 0,14 td> | 705,00 |
| Silikatka 1NF | 1,05 td> | 1900,00 |
| Silikatka 2NFD | 0,80 td> | 1500,00 |
| Silikatka T-6,5 | 1,05 td> | 1900,00 |
| Silikatka T-8 | 1,05 td> | 1500,00 |
| Silikatka T-12 | 0,80 td> | 1500,00 |
| Silikatka T-18 | 0,80 td> | 1500,00 |
| Silikatka T-25 | 0,80 td> | 1500,00 |
| Thermopor 38 P+W | 0,14 td> | – |
| Thermopor 38 1/2 P+W | 0,14 td> | – |
| Thermopor 30 P+W | 0,19 td> | – |
| Thermopor 30 1/2 P+W | 0,19 td> | – |
| Thermopor 30R P+W | 0,19 td> | – |
| Thermopor 25 P+W | 0,40 td> | – |
| „Beton komórkowy „”Prefbet”” 400″ | 0,10 td> | – |
| „Beton komórkowy „”Prefbet”” 500″ | 0,12 td> | – |
| „Beton komórkowy „”Prefbet”” 600″ | 0,14 td> | – |
| „Beton komórkowy „”Prefbet”” 700″ | 0,17 td> | – |
| Termat – pustaki keramzytowe | 0,10 td> | – |
| Ytong – odmiana 0,35 | 0,10 td> | 350,00 |
| Ytong – odmiana 0,40 | 0,11 td> | 400,00 |
| Ytong – odmiana 0,50 | 0,14 td> | 500,00 |
| Ytong – odmiana 0,60 | 0,16 td> | 600,00 |
| Ytong – odmiana 0,70 | 0,20 td> | 700,00 |
| Stropy | ||
| Strop ACKERMANA 18cm | 1,00 td> | 1250,00 |
| Strop ACKERMANA 15cm | 0,90 td> | 1250,00 |
| Strop ACKERMANA 22cm | 1,14 td> | 1150,00 |
| Strop DZ-3 24cm | 1,04 td> | 1080,00 |
| Strop DZ-3 20cm | 1,00 td> | 1150,00 |
| Strop DZ-3 31cm | 1,17 td> | 1070,00 |
| Strop FERT-40/23 | 1,00 td> | 1250,00 |
| Strop FERT-60/24 | 1,00 td> | 1250,00 |
| Strop z płyt narożnych 24cm | 1,33 td> | 1300,00 |
| Tynki | ||
| Tynk lub gładź cementowa | 1,00 td> | 2000,00 |
| Tynk lub gładź cementowo-wapienna | 0,82 td> | 1850,00 |
| Tynk wapienny | 0,70 td> | 1700,00 |
| Jastrych gipsowy | 0,52 td> | 1300,00 |
| Wybrane materiały różne | ||
| Aluminium | 200,00 td> | 2700,00 |
| Bakelit | 0,24 td> | 1270,00 |
| Bitumen | 0,17 td> | 1100,00 |
| Cynk | 110,00 td> | 7100,00 |
| Ebonit | 0,15 td> | 1200,00 |
| Fibra | 0,23 td> | 1200,00 |
| Filc izolacyjny | 0,06 td> | 300,00 |
| Folia polietylenowa | 0,20 td> | 1300,00 |
| Glina | 0,85 td> | 1800,00 |
| Glina piaszczysta | 0,70 td> | 1800,00 |
| Grunt rodzimy pod budynkiem | 1,74 td> | 1800,00 |
| Grunt roślinny | 0,90 td> | 1800,00 |
| Ił | 0,75 td> | 1800,00 |
| Linoleum | 0,19 td> | 1180,00 |
| Miedź | 370,00 td> | 8800,00 |
| Papa asfaltowa | 0,18 td> | 1000,00 |
| Papier | 0,25 td> | 1000,00 |
| PCW | 0,20 td> | 1300,00 |
| Piasek pylasty | 0,55 td> | 1800,00 |
| Piasek średni | 0,40 td> | 1650,00 |
| Pleksiglas | 0,18 td> | 1180,00 |
| Płyty ognioochronne ANTITHERM | 0,04 td> | 17,00 |
| Płyty okładzinowe ceramiczne | 1,05 td> | 2000,00 |
| Stal budowlana | 58,00 td> | 7800,00 |
| Szkło okienne | 0,80 td> | 2500,00 |
| Szkło zbrojone | 1,15 td> | 2700,00 |
| Tektura | 0,14 td> | 900,00 |
| Terakota | 1,05 td> | 2000,00 |
| Wojłok | 0,12 td> | 500,00 |
| Zaprawa TERMOR W | 0,20 td> | 1,20 |
| Żeliwo | 50,00 td> | 7200,00 |
| Żwir | 0,90 td> | 1800,00 |
| Zasypki | ||
| Mączka torfowa | 0,09 td> | 200,00 |
| Popioły lotne (ubijane) | 0,30 td> | 1000,00 |
| Proszek hydrofobowy | 0,28 td> | 1000,00 |
| Śrut gumowy | 0,09 td> | 300,00 |
| Trociny drzewne luzem | 0,09 td> | 250,00 |
| Wióry drzewne luzem | 0,07 td> | 150,00 |
| Wióry drzewne ubijane | 0,09 td> | 300,00 |
| Żużel paleniskowy | 0,22 td> | 700,00 |
| Żużel paleniskowy | 0,28 td> | 1000,00 |
| Żużel wielkopiecowy granulowany | 0,29 td> | 900,00 |
