Bezpieczna odległość od zbiorników gazu [m]
Pojemność wodna zbiornika dm3 | Zbiorniki naziemne | Zbiorniki podziemne | |||
Od budynków posesji lub źródeł ognia | Między zbiornikami | Od budynków posesji lub źródeł ognia do | Między zbiornikami | ||
Zaworu poboru gazu | zbiornika | ||||
Do 500 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,3 | 0,5 |
500 do 3000 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
3000 do 5000 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 |
5000 do 10000 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 3,0 | 1,5 |
Odległości podane w tablicy mogą być zmniejszone przez zastosowanie przegrody ogniowej o odporności 60 min.
Źródło:
1) murator