Własności oleju opałowego EL wg DIN 51603
Wymagania | Wartość |
Wartość opałowa, nie mniej niż : | 42.0 MJ/kg |
Gęstość w temperaturze 15°C, nie mniej niż | 0.86 kg/l |
Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż | 55°C |
Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie więcej niż | 6,6 cSt |
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż | -6°C |
Zawartość wody, w % masowych, nie więcej niż | 0,05 |
Pozostałość po spopieleniu, w % masowych, nie więcej niż | 0,01 |
Zawartość siarki, w % masowych, nie więcej niż | 0,20 |
Pozostałość koksu wg Conradsona, w % masowych, nie więcej niż | 0,1 |
Zawartość wytrąceń, w % masowych, nie więcej niż | 0,05 |
Pingback: Instalacje centralnego ogrzewania - Instalacje budowlane - projekty, doradztwo, montaż i użytkowanie sieci i instalacji