Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji ogólnospławnej

Wymiarowanie przewodów odpływowychprzykanalików kanalizacji ogólnospławnej

Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d
d dopuszczalne qog dopuszczalne qog dopuszczalne qog dopuszczalne qog dopuszczalne qog
m dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
0,07 2,4 2,1 1,7
0,1 6,4 5,5 4,5
0,15 18,8 16,3 15,3 13,3 10,8
0,20 40,4 34,9 28,5 28,5 20,1
0,25 73,0 63,2 51,5 46,0 32,4
0,30 118,0 102,0 83,5 68,0 48,0
0,35 178,0 154,0 126,0 94,7 66,7
0,40 253,0 219,0 179,0 126,0 88,8
0,50 456,0 394,0 322,0 203,0 143,0

Dodaj komentarz