Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym.
Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór:
d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25
zamieszczonego w „ASHRAE Fundamentals Handbook”
Tabelę sporządzono w oparciu o szereg wymiarowy kanałów wg normy PN-67-B-03410. W przypadku doboru kanałów w pierwszej kolejności należy stosować wymiary wg ciągu R5, potem wg ciągu R10 a na końcu wg ciągu R20.
Tab. 1. Średnice równoważne (zastępcze) dla kanałów prostokątnych
wymiar a → | 100 (R5) | 125 (R10) | 160 (R5) | 200 (R10) | 250 (R5) | 315 (R10) | 400 (R5) | 500 (R10) | 630 (R5) | 800 (R10) | 1000 (R5) | 1250 (R10) | 1600 (R5) | 2000 (R10) |
wymiar b ↓ | ||||||||||||||
100 (R5) | 109 | 122 | 137 | 152 | 169 | |||||||||
125 (R10) | 122 | 137 | 154 | 172 | 190 | 211 | ||||||||
160 (R5) | 137 | 154 | 175 | 195 | 217 | 242 | 270 | |||||||
200 (R10) | 152 | 172 | 195 | 219 | 244 | 273 | 305 | 337 | ||||||
250 (R5) | 169 | 190 | 217 | 244 | 273 | 306 | 343 | 381 | 423 | |||||
315 (R10) | 211 | 242 | 273 | 306 | 344 | 387 | 431 | 480 | 535 | |||||
400 (R5) | 270 | 305 | 343 | 387 | 437 | 488 | 545 | 609 | 674 | |||||
500 (R10) | 337 | 381 | 431 | 488 | 547 | 613 | 687 | 762 | 843 | |||||
630 (R5) | 423 | 480 | 545 | 613 | 689 | 775 | 862 | 956 | 1069 | |||||
800 (R10) | 535 | 609 | 687 | 775 | 875 | 976 | 1086 | 1219 | 1348 | |||||
1000 (R5) | 674 | 762 | 862 | 976 | 1093 | 1220 | 1373 | 1523 | ||||||
1250 (R10) | 843 | 956 | 1086 | 1220 | 1366 | 1543 | 1717 | |||||||
1600 (R5) | 1069 | 1219 | 1373 | 1543 | 1749 | 1952 | ||||||||
2000 (R10) | 1348 | 1523 | 1717 | 1952 | 2186 |
Tab. 2 Wymiary kanałów równoważnych (zastępczych) dla kanałów okrągłych
wymiar a → | 100 (R5) | 125 (R10) | 160 (R5) | 200 (R10) | 250 (R5) | 315 (R10) | 400 (R5) | 500 (R10) | 630 (R5) | 800 (R10) | 1000 (R5) | 1250 (R10) | 1600 (R5) | 2000 (R10) |
średnica d ↓ | ||||||||||||||
125 (R10) | 132 | 105 | 84 | |||||||||||
140 (R20) | 167 | 131 | 104 | 86 | ||||||||||
160 (R5) | 223 | 173 | 134 | 110 | 91 | |||||||||
180 (R0) | 222 | 170 | 137 | 113 | 94 | |||||||||
200 (R10) | 279 | 210 | 168 | 137 | 113 | |||||||||
225 (R20) | 269 | 212 | 171 | 140 | 116 | |||||||||
250 (R5) | 339 | 263 | 210 | 170 | 140 | |||||||||
280 (R20) | 334 | 263 | 211 | 171 | 141 | |||||||||
315 (R10) | 431 | 334 | 264 | 213 | 177 | |||||||||
355 (R5) | 430 | 335 | 267 | 220 | 184 | |||||||||
400 (R20) | 557 | 428 | 336 | 274 | 227 | |||||||||
500 (R10) | 690 | 526 | 420 | 340 | 280 | |||||||||
560 (R20) | 667 | 525 | 421 | 343 | ||||||||||
630 (R5) | 861 | 668 | 529 | 426 | 355 | |||||||||
710 (R20) | 859 | 670 | 533 | 440 | ||||||||||
800 (R10) | 1114 | 855 | 671 | 548 | 456 | |||||||||
900 (R20) | 1451 | 1097 | 848 | 684 | 564 | |||||||||
1000 (R5) | 1379 | 1051 | 839 | 685 | 559 | |||||||||
1120 (R20) | 1777 | 1334 | 1050 | 848 | 686 | |||||||||
1250 (R10) | 1692 | 1314 | 1048 | 839 | 699 | |||||||||
1400 (R20) | 2178 | 1667 | 1313 | 1038 | 857 | |||||||||
1600 (R5) | 2228 | 1725 | 1342 | 1096 | ||||||||||
1800 (R20) | 2214 | 1695 | 1368 | |||||||||||
2000 (R10) | 2102 | 1677 |
Źródło: systemyogrzewania.pl