Odległości skrajni przewodów sieci wodociągowej od obiektów budowlanych i zieleni
| Lp. | Obiekt budowlany lub zieleń | Odległości skrajni przewodu sieci wodociągowej o średnicy | |||
| Rodzaj | miejsce odniesienia do określenia odległości | DN<300 | 300<DN<500 | DN<500 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budynki, linia zabudowy | linia rzutu ławy fundamentowej, linia zabudowy na podkładzie geodezyjnym | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczające | linia ogrodzenia, linia określona na podkładzie geodezyjnym | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Stacje paliw | linia krawędzi zbiorników | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 4. | Stacje redukcyjne gazu | granica terenu | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 5. | Mosty, wiadukty | linia krawędzi konstrukcji podporowych | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 6. | Tory tramwajowe | skrajna szyna toru | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
| 7. | Tory kolejowe ułożone:w poziomie terenu: magistralne lokalne i boczniceponiżej terenu w wykopie: magistralne lokalne i bocznice na nasypach: |
skrajna szyna torugórna krawędź wykopupodstawa nasypu | 5,0 3,05,0 3,0 5,0 |
||
| 8. | Obszary kolejowe | granica obszaru | wg rozporządzenia [12] | ||
| 9. | Linie energetyczne kablowe | oś kabla | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| 10. | Linie energetyczne słupowe | krawędź fundamentu słupa, podpory | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| 11. | Linie teletechniczne: linie kablowe kanalizacja kablowa linie słupowe |
oś kabla krawędź konstrukcji oś słupa |
0,6 0,6 0,7 |
0,7 0,7 0,8 |
0,0 0,8 1,0 |
| 12. | Kanalizacja: kanały przewody tłoczne |
skrajnia rury | 1,2 0,6 |
1,4 0,8 |
1,7 0,9 |
| 13. | Sieci ciepłownicze: kanałowe preizolowane |
krawędź podstawy kanału skrajnia rury |
0,7 0,6 |
0,8 0,8 |
1,0 0,9 |
| 14. | Gazociągi | odległość wg rozporządzenia [9] | |||
| 15. | Drogi | krawędź drogi i rowu odwadniającego | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| 16. | Jezdnie ulic | krawężnik jezdni | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 17. | Parkingi dla samochodów | granica terenu | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| 18. | Drzewa istniejące pomniki przyrody |
punkt środkowy drzewa | 2,0 15,0 |
||