Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)
Lp. | Wyposażenie mieszkania w instalacje | Przeciętne normy zużycia wody | |
dm3/ mieszkańca x dobę | m3/ mieszkańca x miesiąc | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego | 30 | 0,9 |
2 | Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 50 -60* | 1,5-1,8* |
3 | Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody | 70-90* | 2,10-2,70* |
4 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) | 80 -100* | 2,4-3,0* |
5 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) | 140-160* | 4,2-5,4* |
* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.