Współczynniki f jednoczesności poboru gazu
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Liczba odbiorców | Kuchnie gazowe | Grzejniki i kuchnie gazowe | Liczba odbiorców | Kuchnie gazowe | Grzejniki i kuchnie gazowe |
1 | 1,00 | 0,72 | 25 | 0,233 | 0,179 |
2 | 0,65 | 0,46 | 30 | 0,235 | 0,176 |
3 | 0,45 | 0,35 | 35 | 0,229 | 0,174 |
4 | 0,35 | 0,31 | 40 | 0,227 | 0,172 |
5 | 0,29 | 0,28 | 45 | 0,225 | 0,171 |
6 | 0,28 | 0,26 | 50 | 0,223 | 0,170 |
7 | 0,27 | 0,25 | 55 | 0,221 | 0,168 |
8 | 0,265 | 0,24 | 60 | 0,220 | 0,166 |
9 | 0,258 | 0,23 | 65 | 0,219 | 0,165 |
10 | 0,254 | 0,222 | 70 | 0,217 | 0,164 |
12 | 0,250 | 0,214 | 75 | 0,216 | 0,1635 |
14 | 0,246 | 0,206 | 80 | 0,214 | 0,163 |
16 | 0,242 | 0,196 | 85 | 0,213 | 0,162 |
18 | 0,238 | 0,188 | 90 | 0,212 | 0,161 |
20 | 0,235 | 0,181 | 95 | 0,210 | 0,160 |
Pingback: Prognozowanie godzinowego poboru gazu - Instalacje budowlane - HVAC, sanitarne, elektryczne, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja