Współczynniki f jednoczesności poboru gazu
w budynkach jednorodzinnych wg DVGW-TRGI-86
Liczba urządzeń | Współczynnik jednoczesności | Liczba urządzeń | Współczynnik jednoczesności | ||||||
fkg | fgw | fog | fkgw | fkg | fgw | fog | fkgw | ||
1 | 0,621 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 26 | 0,146 | 0,114 | 0,357 | 0,569 |
2 | 0,448 | 0,607 | 0,800 | 0,883 | 27 | 0,144 | 0,112 | 0,353 | 0,566 |
3 | 0,371 | 0,456 | 0,703 | 0,822 | 28 | 0,142 | 0,110 | 0,349 | 0,562 |
4 | 0,325 | 0,373 | 0,641 | 0,782 | 29 | 0,140 | 0,108 | 0,346 | 0,559 |
5 | 0,294 | 0,320 | 0,597 | 0,752 | 30 | 0,138 | 0,106 | 0,342 | 0,556 |
6 | 0,271 | 0,283 | 0,564 | 0,729 | 31 | 0,136 | 0,104 | 0,339 | 0,553 |
7 | 0,253 | 0,255 | 0,537 | 0,710 | 32 | 0,134 | 0,102 | 0,336 | 0,550 |
8 | 0,239 | 0,234 | 0,515 | 0,694 | 33 | 0,133 | 0,100 | 0,332 | 0,547 |
9 | 0,227 | 0,217 | 0,496 | 0,680 | 34 | 0,131 | 0,099 | 0,329 | 0,545 |
10 | 0,217 | 0,202 | 0,480 | 0,668 | 35 | 0,130 | 0,097 | 0,327 | 0,542 |
11 | 0,208 | 0,191 | 0,466 | 0,657 | 36 | 0,128 | 0,096 | 0,327 | 0,540 |
12 | 0,201 | 0,180 | 0,454 | 0,648 | 37 | 0,127 | 0,095 | 0,321 | 0,537 |
13 | 0,194 | 0,172 | 0,443 | 0,639 | 38 | 0,126 | 0,093 | 0,319 | 0,535 |
14 | 0,188 | 0,164 | 0,432 | 0,631 | 39 | 0,125 | 0,092 | 0,316 | 0,533 |
15 | 0,183 | 0,157 | 0,423 | 0,624 | 40 | 0,123 | 0,091 | 0,314 | 0,530 |
16 | 0,178 | 0,151 | 0,415 | 0,617 | 41 | 0,122 | 0,090 | 0,311 | 0,528 |
17 | 0,173 | 0,146 | 0,407 | 0,611 | 42 | 0,121 | 0,089 | 0,309 | 0,526 |
18 | 0,169 | 0,141 | 0,400 | 0,605 | 43 | 0,120 | 0,088 | 0,307 | 0,524 |
19 | 0,166 | 0,137 | 0,394 | 0,599 | 44 | 0,119 | 0,087 | 0,305 | 0,522 |
20 | 0,162 | 0,133 | 0,387 | 0,594 | 45 | 0,118 | 0,086 | 0,303 | 0,520 |
21 | 0,159 | 0,129 | 0,382 | 0,590 | 46 | 0,117 | 0,085 | 0,301 | 0,518 |
22 | 0,156 | 0,125 | 0,376 | 0,585 | 47 | 0,116 | 0,084 | 0,299 | 0,517 |
23 | 0,153 | 0,122 | 0,371 | 0,581 | 48 | 0,115 | 0,083 | 0,297 | 0,515 |
24 | 0,151 | 0,119 | 0,366 | 0,577 | 49 | 0,114 | 0,082 | 0,295 | 0,513 |
25 | 0,148 | 0,117 | 0,362 | 0,573 | 50 | 0,114 | 0,082 | 0,293 | 0,512 |
Gdzie :
– fkg – kuchnie gazowe z piekarnikiem
– fgw – grzejniki wody przepływowej
– fog – indywidualne ogzrewacze pomieszczeń
– fkgw – kotły centralnego ogrzwania ( równierz z zasobnikiem)
Pingback: Prognozowanie godzinowego poboru gazu - Instalacje budowlane - HVAC, sanitarne, elektryczne, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja