Izolacja sieci ciepłowniczych w kanałach nieprzechodnich

Minimalna grubość izolacji rurociągów sieci ciepłowniczych układanych w kanałach nieprzechodnich

Średnica rurociągu Grubość odbiorowa izolacji Łączna masa izolacji
DN Dz Z P Z P
mm mm mm mm kg/m kg/m
32 42,4 60 30 4,65 2,54
40 48,3 60 30 4,78 2,65
50 57,0 70 40 6,13 3,75
65 76,0 70 40 6,60 4,12
80 89,0 80 40 8,11 4,39
100 108,0 80 40 8,96 4,95
125 133,0 100 50 13,15 5,70
150 159,0 100 50 15,91 7,99
200 219,0 110 60 20,56 11,25
250 273,0 110 60 21,85 12,8
300 323,9 120 60 29,65 16,05
350 355,6 120 60 31,32 16,99
400 406,4 130 60 36,64 18,75
450 457,0 130 70 39,52 22,86
500 508,0 140 70 45,62 25,07

Dodaj komentarz