Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny wysokometanowy

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h]
dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny wysokometanowy
Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe
kuchnia 4p kuchnia4p
GGWP
kuchnia4p
GGWP
terma
kuchnia4p kuchnia4p
GGWP
kuchnia4p
GGWP
terma
1 1,10 3,90 5,00 28 5,45 19,33 24,78
2 1,53 5,44 6,97 30 5,64 20,01 25,65
3 1,86 6,61 8,48 32 5,81 20,59 26,40
4 2,14 7,58 9,72 34 5,98 21,22 27,20
5 2,38 8,44 10,83 36 6,14 21,76 27,90
6 2,60 9,22 11,82 38 6,31 22,38 28,69
7 2,79 9,91 12,71 40 6,47 22,93 29,40
8 2,98 10,58 13,56 45 6,83 24,22 31,05
9 3,16 11,20 14,36 50 7,21 25,55 32,75
10 3,32 11,78 15,10 55 7,50 26,60 34,10
12 3,63 12,87 16,50 60 7,85 27,85 35,70
14 3,80 13,81 17,71 65 8,15 28,90 37,05
16 4,14 14,66 18,80 70 8,47 30,03 38,50
18 4,39 15,58 19,98 75 8,75 31,00 39,75
20 4,64 16,46 21,10 80 8,98 31,82 40,80
22 4,84 17,16 22,00 85 9,26 32,82 42,08
24 4,65 17,97 23,04 90 9,50 33,70 43,20
26 5,26 18,66 23,92 100 10,01 35,49 45,50

OZNACZENIA :

kuchnia4p – kuchnia gazowa 4 palnikowa
GGWP – gazowy grzejnik wody przepływowej

Dodaj komentarz