Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła.
Jednostka | Jednostka | Jednostka | Przelicznik |
Nazwa angielska | Nazwa polska | Oznaczenie | |
jednostki długości | |||
mile | mila | mi | 1 mila = 1760 yd = 1,60934 km |
yard | jard | yd | 1 yd = 3 ft = 914,4 mm |
foot | stopa | ft | 1 ft = 12 in = 304,8 mm |
inch | cal | in | 1 in = 25,4 mm |
jednostki powierzchni | |||
square mile | mila kwadratowa | sqmi | 1 sqmi = 640 ac = 2,58999 km2 |
acre | akr | ac | 1 ac = 4840 sqyd = 4046,86 m2 |
square yard | akr | sqyd | 1 sqyd = 9 sqft = 0,836127 m2 |
square foot | stopa kwadratowa | sqft | 1 ft2 = 144 sqin = 929,030 cm2 |
square inch | cal kwadratowy | sqin | sqin = 645,16 mm2 |
jednostki objętości | |||
ton register | tona rejestrowa | ton reg | 1 ton reg = 2,83168 m3 |
cubic yard | jard sześcienny | cuyd | 1 yd3 = 0,764555 m3 |
cubic foot | stopa sześcienna | cuft | 1 ft3 = 28,3169 dm3 |
cubic inch | cal sześcienny | cuin | 1 in3 = 16,3871 cm3 |
gallon (UK) | galon (UK) | gal (UK) | 1 gal (UK) = 4,54609 dm3 |
fluid ounce (UK) | uncja cieczy (UK) | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 28,8 cm3 |
barrel | baryłka | bbl | 1 bbl = 158,987 dm3 |
fluid gallon (US) | galon cieczy (US) | gal liq (US) | 1 gal liq (US) = 3,78541 dm3 |
fluid ounce (US) | uncja cieczy (US) | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 29,574 cm3 |
jednostki masy | |||
long ton | tona (UK) | ton (UK) | 1 ton (UK) = 2240 lb = 1,010 Mg |
short ton | tona (US) | ton (US) | 1 ton (US) = 2000 lb = 0,907185 Mg |
pound | funt | lb | 1 lb = 0,453592 kg |
ounce | uncja | oz | 1 oz = 28,3495 g |
jednostki gęstości | |||
pound per cubic foot | funt na stopę sześcienną | lb/cuft | 1 lb/cuft = 16,0185 kg/m3 |
ounce per cubic foot | uncja na stopę sześcienną | oz/cu ft | 1 oz/cuft = 1,00116 kg/m3 |
long ton per cubic yard | tona długa na jard sześcienny | ton/cuyard (UK) | 1 ton/cuyd (UK) = 1328,94 kg/m3 |
pound per fluid gallon (UK) | funt na galon cieczy (UK) | lb/gal liq (UK) | 1 lb/gal liq (UK) = 99,7763 kg/m3 |
pound per fluid gallon (US) | funt na galon cieczy (US) | lb/gal liq (US) | 1 lb/gal liq (US) = 119,826 kg/m3 |
jednostki prędkosci | |||
foot per second | stopa na sekundę | ft/s | 1 ft/s = 0,3048 m/s |
mile per hour | mila na godzinę | mi/h | 1 mi/h = 1,60934 km/h |
jednostki przyspieszenia | |||
foot per square second | stopa na kwadrat sekundy | ft/sqs | 1 ft/sqs = 0,3048 m/s2 |
jednostki siły | |||
long ton force | tona długa siły (UK) | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964,02 N |
short ton force | tona krótka siły (US) | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896,44 N |
pound force | funt siły | lbf | 1 lbf = 4,44822 N |
ounce force | uncja siły | ozf | 1 ozf = 0,278014 N |
jednostki ciężaru właściwego | |||
pound force per cubic foot | funt siły na stopę sześcienną | lbf/cuft | 1 lbf/cuft = 157,087 N/m3 |
jednostki ciśnienia | |||
pound force per square inch | funt siły na cal kwadratowy | psi (lbf/sqin) | 1 psi = 6894,76 Pa |
pound force per square foot | funt siły na stopę kwadratową | lbf/sqft | 1 lbf/sqft = 47,88 Pa |
ounce force per square inch | uncja siły na cal kwadratowy | ozf/sqin | 1 ozf/sqin = 430,992 Pa |
foot of water thread | stopa słupa wody | ft H2O | 1 ft H2O = 2989,07 Pa |
inch of water thread | cal słupa wody | in H2O | 1in H2O = 249,089 Pa |
inch of merkury thread | cal słupa rtęci | in Hg | 1 in Hg = 3386,39 Pa |
jednostki energii | |||
pound force · foot | funt siły · stopa | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1,35582 J |
British thermal unit | brytyjska jednostka cieplna | Btu | 1 Btu = 1055,06 J |
jednostki mocy | |||
pound force·foot per second | funt siły · stopa na sekundę | lbf·ft/s | 1 lbf·ft/s = 1,35582 W |
horse power | koń mechaniczny | hp | 1 hp = 745,700 W |
Btu per second | Btu na sekundę | Btu/s | 1 Btu/s = 1055,06 W |
Btu per hour | Btu na godzinę | Btu/h | 1 Btu/h = 0,29306 W |
jednostki ciepła właściwego | |||
Btu per pound · degree Fahrenheit | Btu na funt i stopień Fahrenheita | Btu/(lb·°F) | 1 Btu/(lb·°F) = 4,1868 |
jednostki przewodności cieplnej | |||
Btu per hour · foot ´ degree Fahrenheit | Btu na godzinę · stopę i stopień Fahrenheita | Btu/(h·ft·°F) | 1 Btu/(h·ft·°F) = 1,73073 W/(m·K) |
Btu per second · foot ´ degree Fahrenheit | Btu na sekundę · stopę i stopień Fahrenheita | Btu/(s·ft·°F) | Btu/(s·ft·°F) = 6,230964 kW/(m·K) |
jednostki współczynnika wymiany cieplnej | |||
Btu per hour · square foot · degree Fahrenheit | Btu na godzinę · stopę kwadrat. i stopień Fahrenheit | Btu/(h·sqft·°F) | Btu/(h·sqft·°F) = 5,67826 W/(m2·K) |
Źródło: systemyogrzewania.pl