Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych).
t1 = tz = temperatura zasilania
t2 = tp = temperatura powrotu
ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu
Temperatura czynnika grzejnego w °C | Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C | ||||||||
Temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu w °C | |||||||||
t1 | t2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 908580 | 0,680,700,72 | 0,700,720,75 | 0,740,760,79 | 0,770,800,83 | 0,790,820,86 | 0,820,850,88 | 0,840,870,91 | 0,860,900,94 |
7570 | 0,750,77 | 0,770,81 | 0,820,85 | 0,870,91 | 0,890,93 | 0,920,97 | 0,951,00 | 0,981,04 | |
90 | 858075 | 0,720,740,77 | 0,740,770,80 | 0,780,810,84 | 0,830,860,90 | 0,850,890,92 | 0,880,910,95 | 0,900,940,99 | 0,930,971,02 |
7065 | 0,800,83 | 0,830,87 | 0,880,92 | 0,940,98 | 0,971,02 | 1,001,05 | 1,041,09 | 1,071,14 | |
85 | 807570 | 0,760,790,82 | 0,790,820,86 | 0,840,870,91 | 0,890,930,97 | 0,920,961,00 | 0,950,991,04 | 0,981,021,08 | 1,011,061,12 |
6560 | 0,850,89 | 0,890,93 | 0,951,00 | 1,021,07 | 1,051,12 | 1,091,16 | 1,141,21 | 1,181,26 | |
80 | 757065 | 0,820,850,88 | 0,850,890,92 | 0,900,940,99 | 0,961,011,06 | 1,001,041,10 | 1,031,081,14 | 1,071,121,18 | 1,111,171,23 |
6055 | 0,920,97 | 0,971,02 | 1,041,09 | 1,111,18 | 1,161,24 | 1,211,29 | 1,261,35 | 1,321,42 | |
75 | 706560 | 0,880,910,95 | 0,920,961,00 | 0,981,021,08 | 1,051,101,16 | 1,091,141,21 | 1,131,191,26 | 1,171,241,32 | 1,221,291,38 |
5550 | 1,001,05 | 1,051,12 | 1,141,21 | 1,231,32 | 1,291,38 | 1,351,46 | 1,411,54 | 1,491,62 | |
70 | 656055 | 0,950,991,04 | 1,001,041,10 | 1,071,121,18 | 1,151,211,29 | 1,201,271,35 | 1,251,321,41 | 1,301,391,49 | 1,361,451,57 |
50 | 1,09 | 1,16 | 1,26 | 1,38 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | |
65 | 605550 | 1,031,081,14 | 1,091,141,21 | 1,171,241,32 | 1,271,351,45 | 1,331,421,53 | 1,391,491,61 | 1,461,571,70 | 1,541,661,81 |
60 | 555045 | 1,131,191,26 | 1,201,271,35 | 1,301,391,49 | 1,431,531,66 | 1,501,611,76 | 1,581,711,87 | 1,671,812,00 | 1,771,932,15 |
55 | 504540 | 1,251,321,41 | 1,331,421,53 | 1,461,571,70 | 1,621,761,93 | 1,721,872,07 | 1,832,002,24 | 1,952,152,43 | 2,082,322,66 |
50 | 454035 | 1,391,491,61 | 1,501,611,76 | 1,671,812,00 | 1,882,072,33 | 2,012,232,54 | 2,162,422,79 | 2,332,643,10 | 2,532,903,50 |
45 | 4035 | 1,581,71 | 1,721,87 | 1,952,15 | 2,242,52 | 2,432,76 | 2,653,05 | 2,913,42 | 3,233,89 |
40 | 35 | 1,83 | 2,01 | 2,33 | 2,77 | 3,06 | 3,42 | 3,87 | 4,46 |
Tablica została opracowana dla współczynnika n=1,3 |