Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h]
dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany
dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany
Liczba odbiorców | Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe | Liczba odbiorców | Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe | ||||
kuchnia4p | kuchnia4p GGWP |
kuchnia4p GGWP Terma |
kuchnia4p | kuchnia4p GGWP |
kuchnia4p GGWP terma |
||
1 | 2,0 | 7,3 | 9,3 | 28 | 9,91 | 36,18 | 46,09 |
2 | 2,79 | 10,18 | 12,96 | 30 | 10,26 | 37,45 | 47,71 |
3 | 3,39 | 12,37 | 15,76 | 32 | 10,56 | 38,54 | 49,10 |
4 | 3,89 | 14,19 | 18,08 | 34 | 10,88 | 39,71 | 50,59 |
5 | 4,33 | 15,80 | 20,13 | 36 | 11,16 | 40,73 | 51,89 |
6 | 4,73 | 17,26 | 21,99 | 38 | 11,48 | 41,89 | 28,69 |
7 | 5,08 | 18,55 | 23,63 | 40 | 11,76 | 42,92 | 54,68 |
8 | 5,42 | 19,80 | 25,22 | 45 | 12,42 | 45,33 | 57,75 |
9 | 5,74 | 20,96 | 26,70 | 50 | 13,10 | 47,82 | 60,92 |
10 | 6,04 | 22,05 | 28,09 | 55 | 13,64 | 49,79 | 63,43 |
12 | 6,60 | 24,09 | 30,69 | 60 | 14,28 | 52,12 | 64,40 |
14 | 7,08 | 25,86 | 32,94 | 65 | 14,82 | 56,47 | 68,91 |
16 | 7,52 | 27,45 | 34,97 | 70 | 15,40 | 56,21 | 71,61 |
18 | 7,99 | 29,17 | 37,16 | 75 | 15,90 | 58,04 | 73,94 |
20 | 8,44 | 30,61 | 39,25 | 80 | 16,32 | 59,57 | 75,89 |
22 | 8,80 | 32,12 | 40,92 | 85 | 16,83 | 61,43 | 78,26 |
24 | 9,22 | 33,64 | 42,85 | 90 | 17,28 | 63,07 | 80,35 |
26 | 9,57 | 34,92 | 44,49 | 100 | 18,20 | 66,43 | 84,63 |
OZNACZENIA :
kuchnia4p – kuchnia gazowa 4 palnikowa
GGWP – gazowy grzejnik wody przepływowej