Zapotrzebowanie na powietrze do spalania oraz ilość i skład spalin paliw gazowych
Rodzaj paliwa gazowego | Zapotrzebowanie na powietrze do spalania | Ilość spalin mokrych | Ilość spalin suchych | Skład spalin mokrych | Skład spalin suchych | |||||||
L | L/Qc | L/Qw | L | L/Qc | L/Qw | CO2 | H20 | N2 | CO2 | N2 | ||
m3/m3 | m3/MJ | m3/MJ | m3/m3 | m3/MJ | m3/MJ | m3/m3 | %obj. | %obj. | %obj. | %obj. | %obj. | |
Gaz miejski | 6,86 | 0,217 | 0,246 | 4,59 | 0,253 | 0,287 | 3,65 | 9,6 | 20,5 | 69,9 | 12,1 | 87,9 |
Gaz koksowniczy | 4,28 | 0,215 | 0,239 | 4,97 | 0,256 | 0,284 | 3,86 | 7,9 | 22,4 | 69,7 | 10,1 | 89,9 |
Gaz ziemny wysokometanowy | 9,14 | 0,240 | 0,266 | 10,16 | 0,266 | 0,295 | 8,26 | 9,6 | 18,7 | 71,7 | 11,8 | 88,2 |
Gaz ziemny zaazotowany | 5,12 | 0,24 | 0,267 | 5,72 | 0,269 | 0,298 | 4,65 | 9,5 | 18,6 | 71,9 | 11,7 | 88,3 |
Mieszanina propan butan | 27,4 | 0,233 | 0,254 | 29,6 | 0,251 | 0,274 | 25,1 | 11,8 | 15,2 | 73,0 | 13,9 | 86,1 |
Mieszanina gazu płynnego z powietrzem | 5,53 | 0,204 | 0,222 | 6,81 | 0,251 | 0,274 | 5,71 | 13,8 | 15,2 | 73,0 | 13,9 | 86,1 |
L- zapotrzebowanie powietrza do spalenia 1m3 gazu
Qco – ciepło spalania gazu
Qw – wartość opałowa gazu